Río de Janeiro 2027 8 Días / 7 Noches

Programa Incluye:
- Ticket aéreo Santiago – Rio – Santiago vía SKY
- Incluye maleta en bodega
- Traslado compartido aeropuerto – hotel – aeropuerto
- 7 noches de alojamiento en Hotel a elección
- Desayunos buffet
- Seguro de asistencia en viajes hasta 69 años, cobertura USD 35.000
- Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso
| ENERO: 16 – 23 – 30 // FEBRERO: 13 | |||
|---|---|---|---|
| Vuelo | Ruta | Sale | Llega |
| H2 622 | Santiago / Rio de Janeiro | 12:40 | 16:40 |
| H2 623 | Rio de Janeiro/ Santiago | 17:45 | 22:30 |
Hoteles Categoría 3*
| Hotel en RIO DE JANEIRO | Vigencia | Single | Doble | Triple | Niño 1 | Salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustos Copacabana | 16 – 23 Enero | $1.419.000 | $1.099.000 | $1.149.000 | $1.119.000 | ENERO:16 |
| Augustos Copacabana | 23- 30 Enero | $1.519.000 | $1.159.000 | $1.249.000 | $1.219.000 | ENERO:23 |
| Augustos Copacabana | 12- 19 Febrero | $1.829.000 | $1.279.000 | $1.259.000 | $1.259.000 | FEBRERO:13 |
| Savoy Othon | 16 – 23 Enero | $1.839.000 | $1.319.000 | $1.289.000 | $1.249.000 | ENERO: 16 |
| Savoy Othon | 23 – 30 Enero | $1.859.000 | $1.339.000 | $1.299.000 | $1.259.000 | ENERO: 23 |
| Savoy Othon | 30 Enero al 06 Febrero | $1.879.000 | $1.339.000 | $1.199.000 | $1.169.000 | ENERO: 30 |
| Savoy Othon | 13- 20 Febrero | $1.819.000 | $1.319.000 | $1.189.000 | $1.149.000 | FEBRERO:13 |
Hoteles Categoría 4*
| Hotel en RIO DE JANEIRO | Vigencia | Single | Doble | Triple | Niño 1 | Salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Othon Palace | 16 – 23 Enero | $2.559.000 | $1.689.000 | $1.439.000 | $789.000 | ENERO:16 |
| Rio Othon Palace | 23 – 30 Enero | $2.389.000 | $1.599.000 | $1.419.000 | $789.000 | ENERO:23 |
| Rio Othon Palace | 30 Enero al 06 Febrero | $2.359.000 | $1.899.000 | $1.579.000 | $789.000 | ENERO:30 |
| Rio Othon Palace | 13- 20 Febrero | $3.819.000 | $1.779.000 | $1.989.000 | $789.000 | FEBRERO:13 |
| Astoria Ipanema | 16- 30 Enero | $2.099.000 | $1.499.000 | $1.449.000 | $959.000 | ENERO:16 – 23 |
| Astoria Ipanema | 13- 20 Febrero | $2.319.000 | $1.429.000 | $1.439.000 | $1.259.000 | FEBRERO:13 |
| Sol Ipanema | 16- 23 Enero | $3.059.000 | $1.899.000 | $1.739.000 | $809.000 | ENERO: 16 |
| Sol Ipanema | 23- 30 Enero | $2.989.000 | $1.899.000 | $1.579.000 | $789.000 | ENERO: 23 |
| Sol Ipanema | 13 – 20 Febrero | $4.049.000 | $2.539.000 | $2.249.000 | $789.000 | FEBRERO:12 |
- Las tarifas hoteleras son dinámicas y pueden variar, confirme valor con su ejecutivo de ventas
- Seguro Mayores de 70 años Suplemento $12.000
- Niño 1 de 2 a 10 años
07






