
INCLUYE:
- Pasaje aéreo Santiago / Punta Cana / Santiago vía Sky
- Incluye equipaje de bodega
- Traslado en servicio compartido aeropuerto Punta Cana / hotel
- 7 Noches de alojamiento con sistema All inclusive
- Traslado en servicio compartido hotel / aeropuerto Punta Cana
- Asistencia en viaje
- Tasas de embarque
- Cargos aéreos
| Salidas Confirmadas | |
| Septiembre | 12, 13 |
VISTA SOL PUNTA CANA BEACH RESORT
Turista | Confort | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.570.000 | $1.338.000 |
| 13-09-2026 | $1.570.000 | $1.338.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA
Primera | Junior Suite Premium | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.636.000 | $1.464.000 |
| 13-09-2026 | $1.636.000 | $1.464.000 |
BAHIA PRINCIPE GRAND AQUAMARINE
Junior Suite | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.690.000 | No Aplica |
| 13-09-2026 | $1.690.000 | No Aplica |
VIVA MICHES BY WYNDHAM
Superior | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.727.000 | $1.522.000 |
| 13-09-2026 | $1.727.000 | $1.522.000 |
OCEAN BLUE & SAND
Primera | Jr Superior Deluxe Garden View | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.760.000 | $1.557.000 |
| 13-09-2026 | $1.760.000 | $1.557.000 |
OCEAN EL FARO
Primera | Junior Suite | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.816.000 | $1.602.000 |
| 13-09-2026 | $1.816.000 | $1.602.000 |
BAHIA PRINCIPE FANTASIA PUNTA CANA
Primera Superior | Junior Suite Deluxe | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $1.985.000 | $1.725.000 |
| 13-09-2026 | $1.984.000 | $1.725.000 |
BAHIA PRINCIPE LUXURY AMBAR
Primera Superior | Junior Suite Deluxe | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $2.040.000 | No Aplica |
| 13-09-2026 | $2.040.000 | No Aplica |
BAHIA PRINCIPE LUXURY ESMERALDA
Primera Superior |Junior Suite Deluxe |Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $2.040.000 | $1.767.000 |
| 13-09-2026 | $2.040.000 | $1.767.000 |
LOPESAN COSTA BÁVARO RESORT, SPA & CASINO
5* | Resort Queen Tropical Junior Suite | Todo Incluido
| SALIDA | DOBLE | PLAN FAMILIAR |
| 12-09-2026 | $2.398.000 | $2.035.000 |
| 13-09-2026 | $2.398.000 | $2.035.000 |
Condiciones Generales:
- Tarifa oferta hoteles VIVA vigentes hasta el 31 de marzo
- Tarifa oferta hoteles OCEAN vigentes hasta el 06 de abril
- Tarifa oferta hoteles LOPESAN Y VISTA SOL vigentes hasta el 13 de abril
- *Vuelo ida y regreso vía Lima.
- Todos los vuelos con conexión internacional en Lima deberán pagar en destino la nueva tarifa TUUA de transferencia (USD 11.86 por persona y por tramo), pago directo al aeropuerto de Lima.
- Itinerario de vuelo puede sufrir modificaciones por parte de la línea aérea
- Incluye tasas de embarque.
- Incluye equipaje de bodega 1 maleta 23 kg y bolso o mochila.
- Los asientos se asignan una vez emitido el bloqueo de manera aleatoria.
- Check – in no disponible a través de la página web, este procedimiento es gestionado por la línea aérea 48 hrs antes de la salida y los pasajeros deben imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto.
- Programas no incluyen Early check in – Late check out
- Los traslados se realizan en servicio compartido y/o regular.
- El valor de los menores corresponde a niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.
- Plan familiar: corresponde a 2 adultos más 2 menores de 2 a 11 años compartiendo habitación doble.
- Habitaciones con cama matrimonial o camas twin quedan solicitadas, pero no garantizan su asignación.
- Habitaciones triples están compuestas de 2 camas dobles para compartir.
- Requisito de ingreso a República Dominicana, completar e-ticket electrónico
00






