NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
- 2 noches de alojamiento en habitación y hotel seleccionado.
- Desayuno.
- Traslado privado In/Out desde y hacia Aeropuerto de Puerto Montt.
- Seguro de asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 15.000.-
Valor Agregado
- Todos los hoteles cuentan con protocolos de higiene y seguridad para operar
- Seguro con cobertura hasta US$ 15.000. Incluye asistencia medica en caso de accidente
- Medicamentos en asistencia ambulatoria y hospitalizacion | sin restriccion de edad.
ESCAPADA A PUERTO VARAS – 3D/2N | |||||||||
Cat | Hotel | Habitación | Single | Noche Ad. | Doble | Noche Ad. | Triple | Noche Ad. | Vigencia |
4 | Dreams de los Volcanes | Standard | $ 285.000 | $ 109.000 | $ 145.000 | $ 55.000 | – | – | 01/04/21 – 30/09/21 |
4 | Cumbres Puerto Varas | Standard | $ 249.000 | $ 89.000 | $ 135.000 | $ 49.000 | – | – | 01/04/21 – 30/09/21 |
4 | Puelche | Ejecutiva | $ 239.000 | $ 85.000 | $ 120.000 | $ 43.000 | – | – | 01/04/21 – 30/09/21 |
4 | Solace Puerto Varas | Superior King | $ 225.000 | $ 75.000 | $ 115.000 | $ 39.000 | – | – | 01/04/21 – 30/09/21 |
4 | Cabaña del Lago | Superior | $ 269.000 | $ 99.000 | $ 135.000 | $ 49.000 | $ 109.000 | $ 39.000 | 01/04/21 – 30/09/21 |
Standard | $ 225.000 | $ 79.000 | $ 115.000 | $ 39.000 | – | – | 01/04/21 – 30/09/21 |
4 | Bellavista | Standard | $ 215.000 | $ 72.000 | $ 109.000 | $ 36.000 | $ 125.000 | $ 45.000 | 01/04/21 – 30/09/21 |
Tarifas por persona, por programa en pesos chilenos. Incluye IVA.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tarifas en base habitación Single/Doble/Triple.
Tarifas para pasajeros individuales, sujetas a disponibilidad al momento de reservar, y a cambios sin previo aviso.
Tarifas no aplican para festividades locales, Fiestas Patrias, eventos especiales a realizarse en destino u otras fechas indicadas por el operador.
Tarifas no aplican para grupos.
Check-in 15:00 hrs, Check-out 12:00 hrs.
Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo de las condiciones establecidas por el proveedor.
Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle.
ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD
- Cobertura máxima global por USD 15.000.-
- Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19).
- Asistencia médica en caso de accidente.
- Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado.
- Seguro de asistencia AC15 Bi Nacional, cobertura sin limitaciones de edad.
No hay valoraciones aún.